GERAL | 2G Rede | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
CORPO | Dimensões | 106 x 60 x 14.5 mm |
---|---|---|
Peso | 95 g | |
Teclado | QWERTY |
EXIBIR | Tipo | TFT, 256K cores |
---|---|---|
Tamanho | 320 x 240 pixels, 2,55 polegadas (~ 157 ppi densidade de pixels) | |
Proteção | Resistente a riscos de vidro |
PARECER | Tipos de alerta | Vibração, toques MP3 |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
3.5mm | Sim |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD de até 32GB |
---|---|---|
Agenda | Sim, Photocall | |
Registos de chamadas | Sim | |
Interno | 120 MB (100 MB disponíveis ao usuário), 64 MB de RAM |
DADOS | GPRS | Até 60 kbps |
---|---|---|
BORDA | Até 177 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
Bluetooth | Sim, v2.1 com A2DP, EDR | |
USB | Sim, microUSB v2.0 |
CÂMERA | Primário | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, foco fixo |
---|---|---|
Características | Sim | |
Vídeo | Sim | |
Secundário | Não |
CARACTERÍSTICAS | Mensagens | SMS (ver roscados), MMS, Email, Push e-mail, IM |
---|---|---|
Navegador | HTML | |
Rádio | Rádio FM estéreo com RDS | |
Jogos | Sim | |
GPS | Não | |
Java | Sim, MIDP 2.1 | |
Cores | Preto, Azul, Branco, Rosa | |
- Integração com Facebook SNS nativa e clientes de Twitter - MP4/H.263/H.264 jogador - MP3/eAAC + / WAV jogador - TrackID música reconhecimento - Google Mail, Google Talk - Memorando de voz - Entrada de texto preditiva |
BATERIA | Standard bateria, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 416 h | |
Tempo de conversação | Até 3 h 12 min | |
Reprodução de música | Até 23 h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário