| GERAL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| Rede 3G | HSDPA 850/1900/2100 - ST21a | |
| SIM | Mini-SIM |
| CORPO | Dimensões | 103 x 57 x 13 mm (4,06 x 2,24 x 0,51 in) |
|---|---|---|
| Peso | 99,4 g (3,49 onças) |
| EXIBIR | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 320 x 480 pixels, 3,2 polegadas (~ 180 ppi densidade de pixels) | |
| Multitouch | Sim, até dois dedos | |
| Proteção | Vidro resistente a riscos |
| PARECER | Tipos de alerta | Vibração, ringtones MP3 |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| Jack de 3,5 mm | Sim |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD de até 32 GB |
|---|---|---|
| Interno | 2.9 GB (2.5 GB disponível ao usuário), 512 MB de RAM |
| DADOS | GPRS | Até 86 kbps |
|---|---|---|
| BORDA | Até 237 kbps | |
| Acelerar | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Sim, v2.1 com A2DP, EDR | |
| USB | Sim, microUSB v2.0 |
| CÂMERA | Primário | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Sim, VGA | |
| Secundário | Não |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7225AA | |
| CPU | 800 MHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensores | Acelerômetro, proximidade | |
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, IM, Push e-mail | |
| Navegador | HTML, Adobe Flash | |
| Rádio | Rádio FM estéreo com RDS | |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS | |
| Java | Sim, via Java MIDP emulador | |
| Cores | Clássico preto, clássico branco, vermelho escuro, azul marinho | |
| - SNS integração - MP4/H.264/WMV jogador - MP3/WMA/WAV/eAAC + jogador - Organizer - Visualizador de documentos - Memorando de voz / seletor - Entrada de texto preditiva |
| BATERIA | Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 470 h (2G) / até 545 h (3G) | |
| Tempo de conversação | Até 5 h (2G) / até 4 h 30 min (3G) | |
| Jogo da música | Até 30 h |



Nenhum comentário:
Postar um comentário