| GERAL | 2G rede | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & 2 |
|---|---|---|
| Rede 3G | HSDPA 900/2100 - ST21i2 (SIM 1 e 2) | |
| HSDPA 850/1900/2100 - ST21a2 (SIM 1 e 2) | ||
| CORPO | Dimensões | 103 x 57 x 13 mm |
|---|---|---|
| Peso | 99,4 g |
| EXIBIR | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 320 x 480 pixels, 3,2 polegadas (~ 180 densidade de pixels ppi) | |
| Multitouch | Sim, para até 2 dedos | |
| Proteção | Resistente a riscos de vidro |
| SOAR | Tipos de alerta | Vibração, toques MP3 |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| Jack de 3,5 mm | Sim |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD de até 32 GB |
|---|---|---|
| Interno | 2,9 GB de armazenamento (2,5 GB de usuário disponível), 512 MB de RAM |
| DADOS | GPRS | Até 86 kbps |
|---|---|---|
| BORDA | Até 237 kbps | |
| Acelerar | HSDPA, 7,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot Wi-Fi | |
| Bluetooth | Sim, v2.1 com A2DP | |
| USB | Sim, microUSB v2.0 |
| CÂMERA | Primário | 3,15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Sim, VGA | |
| Secundário | Não |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7225AA | |
| CPU | 800 MHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensores | Acelerômetro, bússola proximidade, | |
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, IM, Push e-mail | |
| Navegador | HTML, Adobe Flash | |
| Rádio | Rádio FM estéreo com RDS | |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS | |
| Java | Sim, via Java MIDP emulador | |
| Cores | Sereno prata, preto clássico | |
| - SNS integração - MP4/H.264/WMV jogador - MP3/WMA/WAV/eAAC + player - Organizador - Document Viewer - Memorando de voz / discagem - A previsão de texto |
| BATERIA | Standard bateria, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 350 h (2G) / até 360 h (3G) | |
| O tempo de conversação | Até 5 h (2G) / Até 6 h (3G) | |
| Reprodução de música | Até 36 h 30 min |





Nenhum comentário:
Postar um comentário