Descrição
GERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Rede 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
TAMANHO | Dimensões | 197 x 120 x 13,2 milímetros |
---|---|---|
Peso | 382 g |
MOSTRAR | Tipo | TFT touchscreen capacitivo |
---|---|---|
Tamanho | 480 x 800 pixels, 7.0 polegadas (~ 133 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | Sim |
SOM | Tipos de alerta | N / A |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
3,5 mm | Sim |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD até 32 GB |
---|---|---|
Interno | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
DADOS | GPRS | Classe 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
BORDA | Sim | |
Velocidade | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Sim | |
Bluetooth | Sim, v2.1 com A2DP | |
USB | Sim, microUSB |
CÂMERA | Primário | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
---|---|---|
Vídeo | Sim | |
Secundário | Sim, VGA |
CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227-T | |
CPU | 1 GHz | |
Sensores | Acelerômetro | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, Adobe Flash | |
Rádio | Rádio FM estéreo | |
GPS | Sim | |
Java | Sim | |
Cores | Negro | |
- Aplicações SNS - MP3, AAC, WMA, WAV - MP4/H.263/H.264 jogador - Office visualizador de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Organizador |
BATERIA | Standard bateria, Li-Ion 4250 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 500 h | |
Tempo de conversação | Até 12 h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário