| GERAL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
|---|---|---|
| Rede 3G | HSDPA 850/1900 - D172a | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| CORPO | Dimensões | 124 x 63 x 13.4 mm (4,88 x 2,48 x 0,53 cm) |
|---|---|---|
| Peso | 120 g (4,23 onças) |
| EXIBIR | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 320 x 480 pixels, 3,5 polegadas (~ 165 ppi densidade de pixels) | |
| Multitouch | Sim |
| PARECER | Tipos de alerta | Vibração, ringtones MP3 |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| Jack de 3,5 mm | Sim |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD de até 32 GB |
|---|---|---|
| Interno | 512 MB ROM, 256 MB RAM |
| DADOS | GPRS | Classe 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| BORDA | Classe 12 | |
| Acelerar | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Sim, v3.0 | |
| USB | Sim, microUSB v2.0 |
| CÂMERA | Primário | 2 MP, 1600x1200 pixels. Flash LED |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, o foco de toque, estabilização de imagem, detecção de face e sorriso | |
| Vídeo | Sim, 480p a 30fps | |
| Secundário | Sim, VGA |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon MSM7225A | |
| CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola | |
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail, IM | |
| Navegador | HTML5, Adobe Flash | |
| Rádio | Rádio FM estéreo com RDS; built-in antena | |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS | |
| Java | Sim, via Java MIDP emulador | |
| Cores | Preto | |
| - SNS integração - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 jogador - MP3/WAV/eAAC + C42: C43/AC3/FLAC jogador - Organizador - Imagem / editor de vídeo - Editor de documentos - Google Search, Maps , Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo / dial / comandos - A previsão de texto (Swype) |
| BATERIA | Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 700 h (2G) / Até 500 h (3G) | |
| Tempo de conversação | Até 15 h (2G) / Até 10 h (3G) |


Nenhum comentário:
Postar um comentário